납품처 | 설비명 | 설비구성 | 납품일자 |
---|---|---|---|
㈜ 연산 | 조관기 | 31.8 mm 조관라인 | 2001. 08 |
PORTUGAL (EXPORT) | 조관기 & 후처리 설비 | 2” 조관라인 & 후처리 설비 (USED) | 1998. 08 |
PORTUGAL (EXPORT) | 조관기 & 후처리 설비 | 3” 조관라인 & 후처리 설비 (USED) | 1998. 08 |
세진파이프 | 조관기 & 후처리 설비 | 5” 조관라인 및 5” 관단 절삭기 | 1996. 09 |
성훈철강 | 조관기 | 2” 조관라인 | 1996. 08 |
SAUDI (EXPORT) | 조관기 & 후처리 설비 | 4” 조관라인 4” 교정기 4” 관단 절삭기 4” 수압 시험기 4” 나사 절삭기 |
1995. 12 |
세진파이프 | 조관기 | 2” 조관라인 | 1994. 07 |
JAPAN (EXPORT) | 조관기 & 후처리 설비 | 4” 자동 후프 엔드 조이너 4” 조관라인 4” 교정기 4” 관단 절삭기 4” 수압시험기 4” 나사 절삭기 |
1993. 11 |
금강산업 | 후처리 설비 | 2-1/2” 교정기 2-1/2” 수압 시험기 (6 PCS/CYCLE) |
1989. 10 |
한국철강 | 후처리 설비 | 수압시험기 (1/2” ~ 2”, 6 PCS/CYCLE) |
1989. 07 |